Wednesday, April 23, 2008
at
8:48 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
Cubic Capacity | Comprehensive | Third Party / All Rider |
51 cc To 100 cc | RM 92.00 | RM 58.60 |
101 cc To 125 cc | RM 115.00 | RM 64.75 |
126 cc To 225 cc | RM 132.30 | RM 76.90 |
226 cc To 350 cc | RM 172.50 | RM 95.05 |
351 cc To 500 cc | RM 201.30 | RM 107.20 |
Over 500 cc | RM 230.00 | RM 119.35 |
Under 50 cc | RM 34.50 | RM 40.45 |
Up To 50 cc | RM 69.00 | RM 50.50 |
Short Payment | | Motorcycle NCB / Car NCB |
1 Month | 1/4 = 25% | 1 Years 15% / 25% |
2 Months | 3/8 = 37.5% | 2 Years 20% / 30% |
3 Months | 1/2 = 50% | 3 Years 25% / 38.33% |
4 Months | 5/8 = 62.5% | 4 Years 45% |
6 Months | 3/4 = 75% | 5 Years 55% |
8 Months | 7/8 = 87.5% | |
Above 8 Months | 100% | |
Cubic Capacity | Excess | |
Up To 100 cc | RM 75.00 | |
101 cc To 150 cc | RM 100.00 | |
151 cc To 250 cc | RM 150.00 | |
251 cc To 500 cc | 1% of sum insured | Maximum RM 500.00 |
Over 500 cc | 2.5% of sum insured | Maximum RM 1000.00 |
0 comments:
Post a Comment