Tuesday, April 29, 2008
at
8:01 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
Model | Sum Insured | Single Rider | All Rider |
YAMAHA | | | |
SRL 110Z (K) | RM 4400 (EDFK) | RM 184.50 | RM 271.75 |
SRL 110Z (S) | RM 4700 (EGDK) | RM 189.75 | RM 279.63 |
SRL 110ZR | RM 5000 (EJFK) | RM 195.00 | RM 287.50 |
NOUVO S | RM 5200 (FCKK) | RM 198.50 | RM 292.75 |
EGO S | RM 4600 (EFGK) | RM 188.00 | RM 277.00 |
LC 135 (Normal) | RM 5800 (FHFK) | RM 226.30 | RM 334.45 |
LC 135 (Class) | RM 6000 (FJJK) | RM 229.80 | RM 339.70 |
RXZ | RM 6800 (GHFK) | RM 233.80 | RM 243.80 |
Y125Z | RM 6000 (FJIK) | RM 212.50 | RM 313.75 |
HONDA | | | |
EX5 DREAM (K) | RM 3600 (DFGK) | RM 147.50 | RM 216.25 |
EX5 DREAM (S) | RM 3900 (DIFK) | RM 152.75 | RM 224.13 |
WAVE 100 (K) | RM 3700 (DGEK) | RM 149.25 | RM 218.88 |
WAVE 100R (K) | RM 4000 (DJGK) | RM 154.50 | RM 226.75 |
WAVE 100R (S) | RM 4300 (ECEK) | RM 159.75 | RM 234.63 |
WAVE 125 S (K) | RM 4700 (EGEK) | RM 189.75 | RM 279.63 |
WAVE 125 S (S) | RM 4900 (EJKK) | RM 193.25 | RM 284.88 |
WAVE 125 X (K) | RM 4800 (EGEK) | RM 191.50 | RM 282.25 |
CLICK AT | RM 5700 (FGBK) | RM 207.25 | RM 305.88 |
MODENAS | | | |
KRISS 100 (K) | RM 3000 (DKKK) | RM 137.00 | RM 200.50 |
KRISS 100 (S) | RM 3300 (DCJK) | RM 142.25 | RM 208.38 |
KRISS 120 (K) | RM 3700 (DGBK) | RM 172.25 | RM 253.38 |
KRISS 120 (S) | RM 3900 (DIIK) | RM 175.75 | RM 258.63 |
P & O Insurance Motorcycles Underwriting Guidelines (Effective 1 May 2008)
Note : All Loading are cumulative subject to a maximum as follow :
a) Comprehensive Cover : 30 %
b) Third Party Cover : 150 %
RM 20.00 Per Policy (Cancellation No Refund)
Age of Vehicle | Comprehensive Loading | Third Party Loading |
0 to 3 Years | Nil | Nil |
4 to 6 Years | Nil | 10 % |
7 to 10 Years | Nil | 30 % |
Above 10 Years | Nil | 50 % |
Saturday, April 26, 2008
at
1:43 AM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
INSURANCE COMPANY | JPJ CODE | JPJ LOCATION | JPJ CODE |
P & O INSURANCE (06-2848298) | 24 | MELAKA | 108 |
TAHAN INSURANCE (06-2844494) | 33 | MUAR | 109 |
KURNIA INSURANCE (06-2830928) | 08 | P.PINANG | 103 |
MAA INSURANCE (06-2825221) | 18 | SIBU | 114 |
AXA INSURANCE (06-2836026) | 07 | KELANTAN | 112 |
HONG LEONG INSURANCE | 46 | N.SEMBILAN | 107 |
ALLIANZ INSURANCE (06-2833821) | | K.LUMPUR | 106 |
ASIA INSURANCE (06-2822007) | | SELANGOR | |
ORIENTAL CAPITAL (06-2842828) | | PERAK | |
BERJAYA SOMPO (06-2813382) | | PAHANG | |
COMMERCE TAKAFUL (06-2882262) | | PELIS | |
MULTI PURPOSE (06-06-2883818) | | LANGKAWI | |
JERNEH INSURANCE (06-2862216) | | KUCHING | |
Wednesday, April 23, 2008
at
8:48 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
Cubic Capacity | Comprehensive | Third Party / All Rider |
51 cc To 100 cc | RM 92.00 | RM 58.60 |
101 cc To 125 cc | RM 115.00 | RM 64.75 |
126 cc To 225 cc | RM 132.30 | RM 76.90 |
226 cc To 350 cc | RM 172.50 | RM 95.05 |
351 cc To 500 cc | RM 201.30 | RM 107.20 |
Over 500 cc | RM 230.00 | RM 119.35 |
Under 50 cc | RM 34.50 | RM 40.45 |
Up To 50 cc | RM 69.00 | RM 50.50 |
Short Payment | | Motorcycle NCB / Car NCB |
1 Month | 1/4 = 25% | 1 Years 15% / 25% |
2 Months | 3/8 = 37.5% | 2 Years 20% / 30% |
3 Months | 1/2 = 50% | 3 Years 25% / 38.33% |
4 Months | 5/8 = 62.5% | 4 Years 45% |
6 Months | 3/4 = 75% | 5 Years 55% |
8 Months | 7/8 = 87.5% | |
Above 8 Months | 100% | |
Cubic Capacity | Excess | |
Up To 100 cc | RM 75.00 | |
101 cc To 150 cc | RM 100.00 | |
151 cc To 250 cc | RM 150.00 | |
251 cc To 500 cc | 1% of sum insured | Maximum RM 500.00 |
Over 500 cc | 2.5% of sum insured | Maximum RM 1000.00 |
Tuesday, April 22, 2008
at
10:46 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
YEAR | NOMBOR PLATE | YEAR | NOMBOR PLATE |
1990 | MW | 2000 | MAQ,MAR |
1991 | MX | 2001 | MAS,MAT,MAU,MAV |
1992 | MY | 2002 | MAV,MAW |
1993 | MAA,MAB | 2003 | MAX,MAY,MBA |
1994 | MAC,MAD | 2004 | MBB,MBC,MBD |
1995 | MAD,MAE,MAF | 2005 | MBD,MBE,MBF |
1996 | MAG,MAH | 2006 | MBG,MBH,MBJ,MBK |
1997 | MAJ,MAK,MAL | 2007 | MBK,MBL,MBM,MBN |
1998 | MAL,MAM | 2008 | MBN,MBP,MBQ |
1999 | MAN,MAP | 2009 | |
at
10:28 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
at
9:20 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
Plug Code | Motorcycle Model |
C6HSA (4 STROKE F6C) | C70,EX5,WAVE100,SRV,SRL,KARISMA, PASSION,KRISS,NOUVO |
BP7HS (E7TC) | Y80,Y100,Y110,RC80,BEST,FR,AG100,VESPA |
BP8ES | RXZ,TZM,RG,TXR,SCANBER |
CPR6EA-9 (S7C) | VS125,VR125,ELIT,WAVE125,LC135 |
BP4HS | VESPA |
BM6A | MACHINE RUMPUT |
at
7:25 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
Battery Code | Motorcycle Model |
6N4-2A-4 | Y80,C70,RC80&100,TXR150 |
YB3L-B | Y100,RC110S,KRISS&120(K),GSX110,FX110,SMASH,RXZ |
YB4L-B | EX5(K),C90,WAVE 100 |
YB5L-B | EX5(S),KRISS,120(S),SRL(S)(K),EGO(ORI),NOUVO |
YB6L-BS | EGO S |
YB9L-BS | JAGUH |
YB12AL | VIRAGO |
YTX5L-BS | V100,VS125,MOSKITO |
YTZ5-BS | WAVE125 |
YTX7A-BS | VR125,PASSION |
YTX9-BS | ELEGAN |
GTX5S | EGO S |
at
6:22 AM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
Motorcycle Model | Front Wheel | Rear Wheel |
HONDA EX5 | 6301 | 6301 |
HONDA C70 | 6300 | 6301 |
YAMAHA Y80 | 6301 | 6300 |
YAMAHA Y100, Y110 | 6301 | 6300 |
YAMAHA RXZ | 6202 | 6202 |
YAMAHA TZM | 6301 | 6202 |
SUZUKI RC80 | 6200-6300 | 6201-6301 |
SUZUKI RC110S | 6200-6300 | 6201-6301 |
SUZUKI RG110 | 6300 | 6201-6301 |
SUZUKI TXR150 | 6302 | 6202 |
SUZUKI AG100 | 6200 | 6200 |
SUZUKI KRZ | 6302-6202 | 6202 |
MODENAS KRISS | 6300-6200 | 6302-6202 |
| | |
at
5:42 AM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
华人新年 (Chinese New Year) 07/02/08 ~ 09/02/08(Khamis ~ Sabtu) | 3天(three days) |
劳动节 (Labour Day) 01/05/08(Khamis) | 1天(one day) |
元首生日 (Birthday of Y.D.P Agong) 07/06/08(Sabtu) | 1天(one day) |
国庆日 (National Day) 31/08/08(Ahad) | 1天(one day) |
马六甲元首生日 (Birthday of Yang dipertuang Negeri Melaka) 11/10/08(Sabtu | 1天(one day) |
马来人新年 (Malay New Year) 01/10/08 ~ 03/10/08(Rabu ~ Jumaat) | 3天(Three Days) |
Total : | 10天(Ten Days) |
at
1:25 AM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
Mulai 01-01-2007 Semua Kakitangan Syarikat dikendaki Punch Card. Masa Kerja Mekanik ialah dari 9.30 pagi hingga 7.30 malam. Masa kerja pejabat ialah dari 9.30 pagi hingga 6.30 malam. 為了更有效率的為您準確的計算薪資及減輕公司的工作量。公司方面決定於01-01-2007 起全面推行員工上下班打卡制度。所有全職員工的進工時間將統一為早上 9.30am , 放工時間為晚上7.00pm。Office員工的進工時間為9.30am,放工時間為晚上6.30pm 打卡條規及應注意事項 : Undang-Undang “Punch Kad” |
Tidak dibenarkan “Punch Kad”untuk orang lain. (Jikalau Denda RM 30) 1.不可代替其他員工打卡(犯者兩人各罰RM 30.00元) |
“Punch Kad” tidak boleh diubah oleh pekerja. (Jikalau Denda RM 30) 2.不可擅自修改員工卡 (犯者罰RM 30.00元) |
“Punch Kad” haruslah dijaga dengan baik. 3.請小心保護自己的員工卡,確保沒有不見。 |
Patikan tarikh dan masa betul semasa “Punch Kad” 4.請確定您每天所打入的日期及時間沒有不對 |
“Punch Kad” tidak boleh dibawa keluar 5.員工卡不可帶回家 |
Lupa “Punch Kad” dianggap tidak hadir bekerja 6.忘記打卡者,公司將當沒工作計算 |
Jika ada berlakunya kesalahan haruslah berjumpa dengan majikan. 7.在特別的情況下,如有問題請會見您的上司 |
Jika ada kelewatan atas sebab-sebab tertentu rujuk pada majikan. 8.如有特殊情况或公事未打卡者,须由前台或部门主管在卡上注明原因 。 |
Kerjasama semua kakitangan amat dihargai. 謝謝您的合作 |
Monday, April 21, 2008
at
7:44 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
Tepat Waktu Kerja Pukul 9.30 pagi · 准时在9.30am上班 |
Pakaian Kemas, Kesesuaian Dengan Kerja · 上班时应注意仪表及服装的整洁 |
Tempat Kerja Sentiasa Bersih Dan Kemas · 每天轮流清理工作环境及时刻注意货品的清洁 |
Jangan Campurkan Hal Peribadi Dengan Kerja, Sentiasa Senyum · 保持笑容同时不把个人情绪带入工作中 |
Memberi Layanan Dan Perkhidmatan Dengan Baik · 以亲切的态度服务上门的顾客 |
Waktu Kerja Tidak Dibenarkan Keluar Kecuali Ada Urusan Luar · 上班时间内不可随意外出 (除午/晚饭打包时间) |
Waktu Bekerja Tidak Dibenarkan Berborak Dengan Kawan · 上班时间内不可过度招待私人朋友 |
Jangan Menggunakan Telefon Bimbit Di office Dengan Terlalu Lama · 上班时间内不以私人电话做长时间交谈 |
Jimatkan Penggunaan Elektrik, Air Dan Telefon · 节省公司资源及不做私人用途 |
Berbudi Bahasa Dengan Pelanggan · 时刻把“欢迎光临”“谢谢”挂于口边 |
Memberi Pendapat Dan Idea Yang Bernas Untuk Kemajuan Syarikat · 勇于提出建设性意见,发挥自己的创意 |
Berfikiran Positif, Inovatif Dan Kreatif · 积极的思想,不颓废丧气,哀声叹息 |
Sentiasa Memastikan Suasana Kedai Dalam Keadaan Ceria · 店面气氛应尽量搞热,不可太过冷清. (多走动) |
Sentiasa Bekerjasama ( Bekerja Berkumpulan) · 同事间应互相帮助,多交换意见,把工作做至完美 |
at
7:28 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
at
7:16 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP
at
6:59 PM
Posted by
LAI CHAI MOTOR GROUP